În tabelul de mai jos poate fi găsită programarea sportivilor pentru acțiunea de testare și monitorizare din acest weekend:
Vineri 14.03.2014 | Ora: | Team: | |
1 | LUCIAN LOGIGAN | 16.00 | Ideal Geiger |
2 | CRISTIAN LOSONCSI | 17.00 | Ideal Geiger |
3 | TUDOR OPREA | 18.00 | Ideal Geiger |
4 | PETRACHE MARIUS | 19.00 | Bucuresti |
Sambata 15.03.2014 | |||
5 | PLESA VALENTIN | 08.00 | Petrolul Ploiesti |
6 | POENARU ALEXANDRU | 09.00 | Petrolul Ploiesti |
7 | FRUNZEANU MARIAN | 10.00 | Petrolul Ploiesti |
8 | TINTEA GABRIEL | 11.00 | Petrolul Ploiesti |
9 | SERBAN CATALIN | 12.00 | Conpet Ploiesti |
10 | GROZEA ALEXANDRU | 13.00 | Conpet Ploiesti |
11 | ALEXANDRA LAZAR | 15.00 | Vointa Arad |
12 | CRISTA DANIEL | 16.00 | Timisoara |
13 | BARBU ANDREI | 17.00 | Torpedo Zarnesti |
14 | DIMA EMIL | 18.00 | Torpedo Zarnesti |
15 | GHETE SERGIU | 19.00 | Torpedo Zarnesti |
16 | SDRAILA IONUT | 20.00 | Torpedo Zarnesti |
17 | DEMIREL BALCU | 21.00 | Torpedo Zarnesti |
DUMINICA | |||
18 | MIRON ELISEI | 08.00 | Cluj |
19 | ROBERT DOBAI | 09.00 | Baia Mare |
20 | GYURKA ZSUZSU | 10.00 | Muresul Tg Mures |
21 | SEBESTYEN SZABOLCS | 11.00 | Tusnad Cycling Team |
22 | VLAD DOBRE | 12.00 | Tusnad Cycling Team |
23 | CILIP ARPAD | 13.00 | Tusnad Cycling Team |
24 | SARANY ZSOLT | 14.00 | Tusnad Cycling Team |
25 | TAMIRJAN ROBERT | 15.00 | Tusnad Cycling Team |
26 | LAZAR NANDOR | 16.00 | Tusnad Cycling Team |
Testarea va avea loc, așa cum a fost comunicat, în complexul Divertiland, Strada Divertismentului, nr. 1, Autostrada Bucuresti-Pitesti Km 13, 077040, Chiajna, Ilfov, Romania
Harta și alte detalii de contact pot fi găsite AICI