Adunarea Generală de Alegeri din data de 10 februarie 2017 va stabili conducerea Federației Române de Ciclism pentru următorii patru ani, asigurată de către Consiliul de Administrație. Acesta este compus din 9 membri: președintele FRC, doi vicepreședinți FRC, trei membrii simpli, secretar general, antrenor federal si contabil șef. Dintre cele 9 posturi, 6 se ocupă în urma alegerii de către membrii Federației (președintele, vicepreședinții, membrii simpli). Restul de trei sunt angajați în condițiile legii.
CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ ALEGERI
Astăzi, 27 ianuarie, conform convocării oficiale, la ora 16.00 a expirat termenul de depunere a candidaturilor. În spiritul transparenței, în cele de mai jos se află numele candidaților, funcțiile pentru care au fost propusi, precum și CV-urile lor și scrisorile lor de intentie, acolo unde acestea au fost furnizate.
TABELUL DETALIAT AL CANDIDATURILOR (actualizat)
Nr. Crt. | Nume structura sportiva | CIS | Data afilierii | Sanctiuni |
1 | CS Intersport | HR/A2/00298/2004 | 2004 | Nu |
2 | ACS Bikexpert | B/A2/00329/2013 | 2014 | Nu |
3 | Interteam Cluj | CJ/A2/00169/2013 | 2013 | Nu |
4 | CS Triumph Cycling | AG/A2/00287/2011 | 2013 | Suspendat |
5 | CS Clujul Pedalează | CJ/A2/00057/2012 | 2013 | Nu |
6 | ACS Cheile Grădiștei | BV/A2/00251/2011 | 2013 | Nu |
7 | ACS Velosport Oradea | BH/A2/00130/2010 | 2013 | Nu |
8 | Clubul de Ciclism si Triatlon Sibiu | SB/A2/00059/2006 | 2013 | Nu
|
9 | CSM VSK Csikszereda Miercurea Ciuc | HR/A1/00010/2010 | 2013 | Nu |
10 | ACS Tandem Arena | B/A2/00192/2013 | 2014 | Suspendat |
11 | ACS Ciclism Marghita | BH/A2/00333/2010 | 2013 | Nu |
12 | CS Cibo Bilal Brașov | BV/A2/00144/2001 | 2002 | Suspendat |
13 | ACS Voința București | B/A2/00663/2002 | 2002 | Nu |
14 | CS Mazicon | B/A2/00026/2004 | 2004 | Suspendat |
15 | CS Olimpia Bucuresti | B/A1/00039/2001 | 2001 | Nu |
16 | CS Dinamo București | B/A1/00043/2001 | 2001 | Nu |
17 | CS Mureșul Târgu Mureș | MS/A1/00023/2001 | 2001 | Nu |
18 | Asociația Municipală de Ciclism București | B/B/00008/2002 | 2002 | Suspendat |
19 | Asociația Județeană de Ciclism și Triatlon Cluj | CJ/B/00001/2006 | 2007 | Nu |
20 | ACS Ciclism Montan DH | BN/A2/00270/2007 | 2008 | Nu |
21 | CS Sibiu Sport Project | SB/A2/00205/2010 | 2010 | Nu |
22 | CS Torpedo Zărnești | BV/A2/00057/2003 | 2006 | Nu |
23 | ACS Nostress | B/A2/00148/2015 | 2016 | Nu |
24 | ACS Gravity Crew | MM/A2/00109/2013 | 2016 | Nu |
25 | Daimon Sport Club | B/A2/00201/2009 | 2016 | Nu |
26 | ACS Racing Bike Pro Arad | AR/A2/00023/2012 | 2013 | Nu |
27 | ACS Ride More | HR/A2/00204/2011 | 2016 | Nu |
28 | ACS Corvinia | HD/A2/00047/2016 | 2016 | Nu |
29 | CS Făerag | HD/A2/00015/2010 | 2016 | Nu |
30 | CS Otopeni | IF/A1/00283/2001 | 2016 | Nu |
31 | ACS Sportmania Ro Iași | IS/A2/00160/2014 | 2015 | Nu |
32 | ACS Zini Cycling Iași | IS/A2/00004/2015 | 2015 | Nu |
33 | CS Yzo Gym | CL/A2/00115/2012 | 2015 | Nu |
34 | ASF Zărnești | BV/A2/00140/2013 | 2014 | Nu |
35 | ACS Nomad Multisport | IF/A2/00033/2015 | 2015 | Nu |
36 | CS Jitsu Zărnești | BV/A2/00501/2002 | 2015 | Nu |
37 | CS 669 Seiseinove Team | AR/A2/00206/2015 | 2016 | Nu |
38 | CSA Steaua București | B/A1/00044/2001 | 2016 | Nu |
39 | CS Surmont Club | SB/A2/00318/2001 | 2002 | Nu |
40 | CS Petrolul Ploiești | PH/A1/00026/2001 | 2001 | Nu |
41 | Asociația Județeană de Ciclism Prahova | PH/B/00008/2002 | 2003 | Nu |
42 | ACS Smartatletic | B/A2/00017/2005 | 2005 | Nu |
43 | SC Trialuta | CV/A2/00112/2010 | 2010 | Nu |
44 | CS Conpet Ploiești | PH/A2/00027/2001 | 2002 | Nu |
45 | ACS Master Ski and Bike | MS/A2/00080/2011 | 2011 | Suspendat |
46 | ACS Voința Arad | AR/A2/00129/2007 | 2009 | Nu |
47 | CSM Brăila | BR/A1/00010/2001 | 2001 | Nu |
48 | CS Ciclism Bilal 200 Constanța | CT/A2/00128/2001 | 2002 | Suspendat |
49 | ACS Tibiscus Timișoara | TM/A2/00196/2005 | 2005 | Nu |
50 | CSM Craiova | DJ/A1/00017/2001 | 2003 | Nu |
51 | CSM Iași | IS/A1/00021/2001 | 2001 | Suspendat |
52 | CS Veloclub Piatra Neamț | NT/A2/00181/2004 | 2005 | Suspendat |
54 | CS Extreme Bike Sportegyesulet | HR/A2/00572/2002 | 2007 | Nu |
55 | CS Extreme | HR/A2/00113/2010 | 2010 | Nu |
56 | CS La Hoya Cluj-Napoca | CJ/A2/00057/2010 | 2010 | Nu |
57 | CS MTB Bucovina Rădăuți | SV/A2/00196/2008 | 2008 | Suspendat |
58 | ACS Delma 2003 | CT/A2/00343/2003 | 2003 | Suspendat |
59 | ACS Olimpic Campulung Muscel | AG/A2/00295/2004 | 2004 | Suspendat |
60 | ACS Pro Cycling | SB/A2/00084/2011 | 2012 | Nu |
61 | CS Ride Competition | TM/A2/00075/2011 | 2011 | Suspendat |
62 | CS Joybike | BV/A2/00191/2004 | 2004 | Nu |
63 | CS Voința | CJ/A2/00287/2001 | 2002 | Nu |
64 | CS Măgura Cisnădie | SB/A2/00497/2002 | 2016 | Nu |
65 | CS Ciclism Dumbrăvița | TM/A2/00165/2016 | 2016 | Nu |
66 | ACS Kronstadt Cycling | În curs de obținere | 2016 | Suspendat |
67 | ACS VeeTire Team | În curs de obținere | 2016 | Suspendat |
68 | ACS Andovelo | În curs de obținere | 2016 | Suspendat |
69 | ACS Ciclism și Triatlon Prahova | În curs de obținere | 2016 | Suspendat |
70 | ACS Bistriz Racing | În curs de obținere | 2016 | Suspendat |
71 | AS HC Cycling | În curs de obținere | 2016 | Suspendat |
Notă:
Membrii FRC care figurează ca suspendați nu au înregistrat activitate sportivă în anii 2015 și 2016 și nu și-au achitat obligațiile de plată față de FRC aferente perioadei respective. Toate cele 14 structuri sportive au fost chemate să-și susțină punctul de vedere în fața Comisiei de Disciplină a FRC, în data de 04 ianuarie 2017, fiind prezent un singur membru somat, Asociația Municipală de Ciclism București. În baza raportului Comisiei de Disciplină, cele 14 structuri sportive au fost suspendate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație în ședința din 04 ianuarie 2017.
În privința membrilor FRC cu Certificatul de Identitate Sportivă în curs de obținere, Consiliul de Administrație a decis ca aceștia să poată vota doar dacă până la data alegerilor acesta a fost emis, pentru a respecta prevederea statutară de dosar complet de afiliere.